序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 |
一 |
|
|
|
1 | 中央台 | 1.规格:2400× 1200×800mm 2.材质: 钢木结构,柜体为钢木结构,C型钢架+防潮刨花板, 台面: 12.7mm厚实心理化板。 (边缘加厚至25.4mm) | 1 | 6960 |
2 | 通风柜 | 1.规格: 1800×850×2350mm 2.材质: 全钢结构,主体使用1.2mm钢板,面层环氧树脂粉末喷涂; 台面: 不锈钢台面、 防爆照明及触摸式电子控制, 防爆型配置(防爆等级ExdIIBT4) | 1 | 9000 |
3 | 通风柜排风机 | 1.2400-2800m3/H风量管道风机, 防爆等级Ex dbIIC T4 Gb | 1 | 1600 |
4 | 通风柜电动阀 | 1.口径315mm,PP电动风阀配执行器 | 1 | 600 |
5 | 通风管道 | 1.口径315mmPP耐酸碱耐腐蚀通风管道 2.出室外开洞 3.室外防雨百叶 | 1 | 2500 |
6 | 通风柜电气系统 | 1.电源线预留到位 2.内部控制线连接 3.系统调试 | 1 | 720 |
二 |
|
|
|
1 | 中央台 | 1.规格:5160× 1500×800mm 2.材质:钢木结构,柜体为钢木结构,C型钢架+防潮刨花板, 台面: 陶瓷台面(边缘加厚至25.4mm) | 1 | 17750 |
2 | 中央台插座 | 1.配岛式插座,双五孔10A/250V | 14 | 130 |
3 | 边台 | 1.规格:1200×850×800mm 2.材质:钢木结构,柜体为钢木结构,C型钢架+防潮刨花板, 台面: 12.7mm陶瓷板台面(边缘加厚至25.4mm) | 1 | 2220 |
4 | 边台 | 1.规格:1200×750×800mm 2.材质:钢木结构,柜体为钢木结构,C型钢架+防潮刨花板, 台面: 12.7mm陶瓷板台面(边缘加厚至25.4mm) | 4 | 2220 |
5 | 边台插座 | 1.配岛式插座,双五孔16A/250V | 5 | 130 |
6 | 高温台 | 1.规格:3000×850×Hmm 2.材质:高温台采用20mm厚花岗岩台面,钢木结构,独立分区设置,配备局部排风装置,隔离热辐射。 | 1 | 5550 |
| 不锈钢万向罩 | 600*600 | 2 | 2600 |
7 | 高温台插座 | 1.每套配三个五孔16A/250V插座 | 2 | 130 |
8 | 立式紧急洗眼器 | 1.立式紧急洗眼器 | 0 | 0 |
9 | 试剂柜 | 1.规格:900*450*1800mm 2.材质:PP材质标准试剂柜 包含风管直排抽风 | 4 | 3960 |
10 | 通风柜 | 1.规格:1800×850×2350mm 2.材质:全钢结构,主体使用1.2mm钢板,面层环氧树脂粉末喷涂;通风橱本体建议做防爆型配置(防爆等级 ExdIIB T4) 台面: 不锈钢台面、防爆照明及触摸式电子控制, 防爆型配置(防爆等级ExdIIBT4),通风橱电气控制部件(风速监测仪、照明、 )必须为防爆型。 | 1 | 9000 |
11 | 通风柜排风机 | 1.2400-2800m3/H风量管道风机, 防爆等级Ex dbIIC T4 Gb | 1 | 1600 |
12 | 通风柜电动阀 | 1.口径315mm,PP电动风阀配执行器 | 1 | 600 |
13 | 通风管道 | 1.口径315mmPP耐酸碱耐腐蚀通风管道 2.出室外开洞 3.室外防雨百叶 | 1 | 2500 |
14 | 通风柜电气系统 | 1.电源线预留到位 2.内部控制线连接 3.系统调试 | 1 | 720 |
三 |
|
|
|
1 | 边台 | 1.规格:1200×750×800mm 2.材质:钢木结构,柜体为钢木结构,C型钢架+防潮刨花板, 台面: 12.mm陶瓷板台面(边缘加厚至25.4mm) | 8 | 2220 |
2 | 边台插座 | 1.配岛式插座,单五孔16A/250V | 4 | 130 |
四 |
|
|
|
1 | 通风柜 | 1.规格:1800×850×2350mm 2.材质:全钢结构,主体使用1.2mm钢板,面层环氧树脂粉末喷涂; 台面: 不锈钢台面、 防爆照明及触摸式电子控制, 防爆型配置(防爆等级ExdIIBT4) | 3 | 9000 |
2 | 通风柜 | 1.规格: 1500×850×2350mm 2.材质: 全钢结构,主体使用1.2mm钢板,面层环氧树脂粉末喷涂; 台面: 不锈钢台面、 防爆照明及触摸式电子控制, 防爆型配置(防爆等级ExdIIBT4) | 2 | 8400 |
3 | 通风柜排风机 | 1.2400-2800m3/H风量管道风机, 防爆等级Ex dbIIC T4 Gb | 5 | 1600 |
4 | 通风柜电动阀 | 1.口径250/315mm,PP电动风阀配执行器 | 5 | 600 |
5 | 通风管道 | 1.口径315PP耐酸碱耐腐蚀通风管道 2.每台独立风机就近引至风井 3.风井开洞 | 3 | 2500 |
6 | 通风管道 | 1.口径250mmPP耐酸碱耐腐蚀通风管道 2.每台独立风机就近引至风井 3.风井开洞 | 4 | 2200 |
7 | 通风柜电气系统 | 1.室内配电箱至通风柜电源线 2.内部控制线连接 3.系统调试 | 5 | 720 |
五 |
|
|
|
1 | 化学试剂柜 | 1.规格:900*450*1800mm 2.材质:PP材质标准试剂柜 包含风管直排抽风 | 3 | 3860 |
2 | 通风柜 | 1.规格:1800×850×2350mm 2.材质:全钢结构,主体使用1.2mm钢板,面层环氧树脂粉末喷涂; 台面: 不锈钢台面、 防爆照明及触摸式电子控制, 防爆型配置(防爆等级ExdIIBT4) | 1 | 9000 |
3 | 通风柜排风机 | 1.2400-2800m3/H风量管道风机, 防爆等级Ex dbIIC T4 Gb | 1 | 1600 |
4 | 通风柜电动阀 | 1.口径315mm,PP电动风阀配执行器 | 1 | 600 |
5 | 通风管道 | 1.口径315mmPP耐酸碱耐腐蚀通风管道 2.出室外开洞 3.室外防雨百叶 | 1 | 2500 |
6 | 通风柜电气系统 | 1.电源线预留到位 2.内部控制线连接 3.系统调试 | 1 | 720 |
7 | 恒湿机 | 智能设置, 自动保持湿度。 除湿量2L/h,加湿量3L/h | 2 | 9250 |
六 |
|
|
|
1 | 空调机 | 一拖一风管空调机,功率1.5匹,制冷量3.6kw,制热量4.3kw,高风小于30dB.含风管,屋顶安装。 | 1 | 9850 |